Harga Emas Hari Ini
Informasi harga emas terkini dan terupdate setiap hari.
Harga Dasar Emas Batangan
Update Terakhir: 01 Apr 2026 16:03 WIB
Rp 1.400.000 / gr
+ Rp 5.000
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak 0.25%) |
|---|---|---|
| 0.5 gr | Rp 700.000 | Rp 701.750 |
| 1 gr | Rp 1.400.000 | Rp 1.403.500 |
| 2 gr | Rp 2.800.000 | Rp 2.807.000 |
| 3 gr | Rp 4.200.000 | Rp 4.210.500 |
| 5 gr | Rp 7.000.000 | Rp 7.017.500 |
| 10 gr | Rp 14.000.000 | Rp 14.035.000 |
| 25 gr | Rp 35.000.000 | Rp 35.087.500 |
| 50 gr | Rp 70.000.000 | Rp 70.175.000 |
| 100 gr | Rp 140.000.000 | Rp 140.350.000 |
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
* Harga di atas belum termasuk biaya pengiriman dan asuransi.